Offen
Cerdon-Pass (Col du Cerdon)
Aktueller Status | Offen |
---|---|
Land | Frankreich |
Region | Ain |
Koordinaten |
46.0833, 5.4647
|
Strecke | Nantua – Saint-Jean-le-Vieux |
Länge | 30km |
Scheitelhöhe | 500m |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt |
Info | Deutschsprachige Reiseinformationen und Touranregungen zur Region Auvergne-Rhône-Alpes bietet das Infoportal https://rhonealpes.de |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Offen
|
13.01. | |
Glätte
|
12.01. | |
Offen
|
11.01. | |
Glätte
|
10.01. | |
Offen
|
17.12. |
Lädt Kommentare...