Keine Verkehrsinfos
Spodnje Sleme pri Podolševa
Aktueller Status | Zu diesem Zielpunkt ist derzeit keine Verkehrsinfo verfügbar. |
---|---|
Land | Slowenien |
Region | Koroska |
Koordinaten |
46.43852, 14.73921
|
Pässemarathon | Zielpunkt: ALPENTOURER Pässemarathon 2015 |
Länge | 12km |
Scheitelhöhe | 1254m |
Mautstraße | Nein |
Straßenbelag | Asphalt |
Stichstraße/Sackgasse | Nein |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Lädt Kommentare...