Offen
                Manse-Pass (Col de Manse)
| Aktueller Status | Offen | 
|---|---|
| Land | Frankreich | 
| Region | Haute-Alpes | 
| Koordinaten | 44.61183, 6.13375 | 
| Strecke | Manse – Gap | 
| Länge | 10km | 
| Scheitelhöhe | 1286m | 
| Mautstraße | Nein | 
| Straßenbelag | Asphalt | 
| Stichstraße/Sackgasse | Nein | 
| Status | Datum/Zeitraum | Details | 
|---|---|---|
| Offen | 17.03. | |
| Schnee | 15.03. | Schneekettenpflicht | 
| Offen | 11.03. | |
| Offen | 13.02. | |
| Glätte | 12.02. | 
                 Lädt Kommentare...
            
         
                         
                







 
     
     
     
     
    