Keine Verkehrsinfos
Vratnik
| Aktueller Status | Zu diesem Zielpunkt ist derzeit keine Verkehrsinfo verfügbar. |
|---|---|
| Land | Kroatien |
| Region | Kvarner |
| Koordinaten |
44.97836, 14.98541
|
| Pässemarathon | Zielpunkt: ALPENTOURER Pässemarathon 2015 |
| Länge | 21km |
| Scheitelhöhe | 700m |
| Mautstraße | Nein |
| Straßenbelag | Asphalt |
| Stichstraße/Sackgasse | Nein |
| Status | Datum/Zeitraum | Details |
|---|---|---|
Lädt Kommentare...







