Offen
                Mont-Crosin-Pass (Col du Mont Crosin)
| Aktueller Status | Offen | 
|---|---|
| Land | Schweiz | 
| Region | Bern | 
| Koordinaten | 47.1906, 7.039919 | 
| Strecke | St. Imier – Tramelan | 
| Länge | 12km | 
| Scheitelhöhe | 1227m | 
| Max. Steigung | 12% | 
| Wohnwagen | geeignet | 
| Mautstraße | Nein | 
| Straßenbelag | Asphalt | 
| Stichstraße/Sackgasse | Nein | 
| Status | Datum/Zeitraum | Details | 
|---|---|---|
| Offen | 11.01. | |
| Gesperrt | 09.01. | |
| Offen | 04.01. | |
| Schnee | 03.01. | |
| Offen | 25.12. | 
                 Lädt Kommentare...
            
         
                         
                







 
     
     
     
     
    