Keine Verkehrsinfos
Lienzer Dolomitenhütte
Aktueller Status | Zu diesem Zielpunkt ist derzeit keine Verkehrsinfo verfügbar. |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Osttirol |
Koordinaten |
46.7898, 12.78403
|
Pässemarathon | Zielpunkt: ALPENTOURER Pässemarathon 2015 |
Länge | 16km |
Scheitelhöhe | 1620m |
Mautstraße | Ja |
Straßenbelag | Asphalt |
Stichstraße/Sackgasse | Ja |
Status | Datum/Zeitraum | Details |
---|---|---|
Lädt Kommentare...